广州市海珠区碧心公益服务中心
2025-01-20
136
本报告数据来源于广州市海珠区碧心公益服务中心 2024 年7 月至 12月财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
一、主要财务数据:
类别 | 事项 | 金额 |
收入 | 捐赠收入: | |
非限定性收入 | 0.00 | |
限定性收入 | 131,545.00 | |
政府补助收入: | 36,000.00 | |
其他收入: | 633.17 | |
合计 | 168,178.17 | |
支出 | 业务活动成本 | 314,178.48 |
管理费 | 13,319.54 | |
合计 | 327,498.02 | |
净资产变动额 | -159,319.85 |
二、收入明细:
(一)捐赠收入:
捐赠时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额 |
2024-7-31 | 广东诺臣律师事务所 | 白血病儿童救助项目 | 20,000.00 |
2024-7-30 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 1,000.00 |
2024-8-31 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 1,000.00 |
2024-9-30 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 1,000.00 |
2024-11-30 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 2,000.00 |
2024-11-30 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 1,000.00 |
2024-11-30 | 大自然家居(中国)有限公司 | 大自然家居白血病儿童关爱计划 | 100,000.00 |
2024-12-31 | 广州铭仕食品贸易有限公司 | 重症儿童音乐治疗项目 | 1,000.00 |
2024-12-31 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 1,000.00 |
2024-12-31 | 何娟 | 重症儿童音乐治疗项目 | 1,000.00 |
2024-12-31 | 刘日秀 | 重症儿童音乐治疗项目 | 45.00 |
2024-12-31 | 友邦奔腾团队 | 白血病儿童救助项目 | 2,500.00 |
合计 | 131,545.00 |
说明:互联网募捐平台(如腾讯公益乐捐)、碧心月捐计划等的捐赠数据,因款项由合作公募基金会先接收管理,待实际拨付碧心公益账户时公示。
(二)政府补助收入:
捐赠时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额 |
2024-8-30 | 广州市民政局 | 第十一届广州公益创投重症儿童音乐治疗项目 | 18,000.00 |
2024-12-31 | 广州市民政局 | 第十一届广州公益创投重症儿童音乐治疗项目 | 18,000.00 |
合计 | 36,000.00 |
三、业务活动成本明细:
项目名称 | 金额 |
白血病儿童救助项目 | 125,492.17 |
益心童行项目 | 7,413.40 |
让爱告白小白救助项目 | 59,191.34 |
重症儿童音乐治疗项目 | 81580.09 |
大自然家居白血病儿童关爱计划 | 29,997.48 |
病房中的音乐治疗 | 10,504.00 |
合计 | 314,178.48 |
- 上一篇: 碧心公益2024年第2季度财务报告
- 下一篇: 碧心公益2025年第1季度财务报告