- 广州市海珠区碧心公益服务中心2023-01-152745
本报告数据来源于我中心 2022 年第四季度(10 月至12月)财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
一、主要财务数据:(单位元)
类别 | 事项 | 金额 |
收入 | 捐赠收入: | |
限定性收入 | 66,816.87 | |
政府补助收入: | ||
限定性收入 | 20,000.00 | |
其他收入: | 218.85 | |
合计 | 87,035.72 | |
支出 | 业务活动成本 | 285,262.39 |
管理费 | 10,149.18 | |
合计 | 295,411.57 | |
净资产变动额 | -208,375.85 |
二、收入明细:
(一)捐赠收入:
捐赠时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
2022年10月12日 | 广州市慈善会 | 益心童行项目 | 4,741.48 | 用于医院儿童图书角 |
2022年10月12日 | 广州市慈善会 | 益心童行项目 | 14,075.39 | 用于医院儿童图书角 |
2022年10月31日 | 北京秋澄万景传媒有限公司 | 听见童心-血液肿瘤儿童心理辅导计划 | 3,000.00 | |
2022年12月14日 | 广州宸涵电子商务有限公司 | 让爱告白小白救助项目 | 40,000.00 | |
2022年12月13日 | 北京秋澄万景传媒有限公司 | 听见童心-血液肿瘤儿童心理辅导计划 | 5,000.00 | |
合计 | 66,816.87 |
备注:本表格明细未包含互联网公募平台(腾讯公益、广益联募等)捐赠数据,将在实际到账时公布。
(二)政府补助收入:
资助时间 | 资助方 | 项目名称 | 金额(元) |
2022年10月31日 | 广州市民政局 | 听见童心-血液肿瘤儿童心理辅导计划 | 20,000.00 |
合计 | 20,000.00 |
三、业务活动成本明细:
项目名称 | 金额(元) |
益心童行项目 | 13,175.00 |
听见童心-血液肿瘤儿童心理辅导计划 | 84,934.88 |
珠珠救助项目 | 83,726.13 |
让爱告白小白救助项目 | 88,426.38 |
千百计划千名筹款官员项目 | 15,000.00 |
合计 | 285,262.39 |
- 上一篇: 碧心公益2022年第1-3季度财务报告
- 下一篇: 碧心公益2022年物资捐赠明细表