碧心公益2020年度捐赠收入明细
- 广州市海珠区碧心公益服务中心2021-01-282940
捐赠日期 | 捐赠人/单位 | 金额(元) | 用途 | 备注 |
2020-12-31 | 广州市慈善会 | 4000 | 机构建设款 | 腾讯99公益日非限定配捐 |
2020-12-31 | 广州市慈善会 | 37417.11 | 让爱告白小白救助项目 | 广益联募平台网友捐款 |
2020-12-31 | 广州市慈善会 | 152056.32 | 让爱告白小白救助项目 | 腾讯公益平台网友捐款及配捐 |
2020-12-17 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 221163.24 | 小白同行-白血病儿童救助 | 阿里巴巴公益宝贝计划爱心商家捐款 |
2020-12-08 | 郭燕翼、李小舟 | 3675 | 非限定性捐赠 | |
2020-11-13 | 中国妇女发展基金会 | 22813.02 | 帮病童妈妈走出逆境项目 | 腾讯公益平台网友捐款 |
2020-11-13 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 23099.95 | 让爱告白-贫困白血病儿童救助项目 | 支付宝公益平台网友捐款 |
2020-09-22 | 得到大学三元社同学 | 6113 | 医院图书角项目 | |
2020-07-28 | 中国扶贫基金会 | 46000 | 医院图书角项目 | 凯德希望基金捐款 |
2020-07-14 | 广州市慈善会 | 450000 | 珠珠慈善医疗救助平台项目 | |
2020-07-10 | 广州市慈善会 | 8194.34 | “珠珠救助-大病紧急救助金”项目 | 广益联募平台网友捐款 |
2020-06-23 | 广州市慈善会 | 90000 | 让爱告白-白血病儿童救助项目 | |
2020-06-10 | 广州市天河区鼓龙教育培训中心有限公司 | 4004.25 | 白血病儿童救助项目 | |
2020-05-26 | 广州市慈善会 | 3029.62 | 小白关爱同行计划项目 | |
2020-04-28 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 82320 | 童缘-让爱告白项目 | 碧心7周年慈善拍卖会爱心人士捐赠 |
2020-04-28 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 350000 | 童缘-让爱告白项目 | 腾讯公益平台网友捐款及配捐 |
2020-04-28 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 5000 | 非限定捐赠 | 腾讯99公益日非限定配捐 |
2020-04-28 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 8000 | 非限定捐赠 | 腾讯99公益日非限定配捐 |
2020-04-01 | 广州市慈善会 | 11152.39 | “碧心基金-让生命病有尊严”项目 | 广益联募平台网友捐款 |
- 上一篇: 碧心公益2021年度捐赠收入明细
- 下一篇: 碧心公益2023年第2季度财务报告