- 广州市海珠区碧心公益服务中心2024-02-194005
本报告数据来源于我中心 2023 年10 月至 12月财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
一、主要财务数据:
类别 | 事项 | 金额 |
收入 | 捐赠收入: | |
限定性收入 | 342,774.79 | |
其他收入: | 29.74 | |
合计 | 342,804.53 | |
支出 | 业务活动成本 | 193,665.01 |
管理费 | 3,240.77 | |
合计 | 196,905.78 | |
净资产变动额 | 145,898.75 |
二、收入明细:
捐赠收入:
捐赠时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
2023年10月 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 让爱告白小白救助项目 | 26,709.90 | |
2023年11月 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 2,000.00 | |
2023年12月 | 梁敏华和陈宝仪 | 重症儿童音乐治疗项目 | 20,000.00 | |
2023年12月 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 1,000.00 | |
2023年12月 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 让爱告白小白救助项目 | 45,595.00 | |
2023年12月 | 广州市慈善会 | 让爱告白小白救助项目 | 88,668.42 | 腾讯公益平台捐款 |
2023年12月 | 袁桂珍 | 让爱告白小白救助项目 | 11,000.00 | |
2023年12月 | 广州市慈善会 | 让爱告白小白救助项目 | 27,050.75 | 广益联募平台捐款 |
2023年12月 | 何娟 | 听见童心-血液肿瘤儿童心理辅导计划 | 3,000.00 | |
2023年12月 | 广州市慈善会 | 珠珠救助项目 | 105,000.00 | |
2023年12月 | 爱心人士 | 让爱告白小白救助项目 | 1,472.00 | |
2023年12月 | 梁敏华 | 非限定资金 | 10,000.00 | |
2023年12月 | 广州市慈善会 | 益心童行项目 | 1,278.72 | |
合计 | 342,774.79 |
三、业务活动成本明细:
项目名称 | 金额 |
益心童行项目 | 4,252.55 |
珠珠救助项目 | 89,234.58 |
让爱告白小白救助项目 | 85,177.88 |
千百计划千名筹款官员项目 | 15,000.00 |
合计 | 193,665.01 |
- 上一篇: 碧心公益2023年第3季度财务报告
- 下一篇: 碧心公益2023年物资捐赠明细表