- 广州市海珠区碧心公益服务中心2024-07-281773
本报告数据来源于碧心公益 2024 年4 月至 6月财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
一、主要财务数据:
类别 | 事项 | 金额(元) |
收入 | 捐赠收入: | |
非限定性收入 | 20,635.00 | |
限定性收入 | 218,867.69 | |
政府补助收入: | 0.00 | |
其他收入: | 166.34 | |
合计 | 239,669.03 | |
支出 | 业务活动成本 | 211,056.39 |
管理费 | 5,000.00 | |
合计 | 216,056.39 | |
净资产变动额 | 23,162.64 |
二、收入明细:
(一)捐赠收入:
捐赠时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
2024/4/30 | 广州市慈善 | 非限定捐赠 | 635.00 | 2023年99公益日非限定配捐 |
2024/4/30 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 1,000.00 | |
2024/4/30 | 广州市慈善会 | 让爱告白小白救助项目 | 23,469.15 | 2023年99公益日项目配捐 |
2024/5/31 | 广州市延信贸易有限公司 | 非限定捐赠 | 20,000.00 | |
2024/5/31 | 广州市逆时针文化科技有限公司 | 重症儿童音乐治疗项目 | 50,000.00 | |
2024/5/31 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 益心童行项目 | 1,000.00 | |
2024/5/31 | 广东博皓复合材料有限公司 | 让爱告白小白救助项目 | 10,000.00 | |
2024/5/31 | 广州钜子信息咨询有限公司 | 让爱告白小白救助项目 | 2,000.00 | |
2024/5/31 | 广州市逆时针教育科技有限公 | 让爱告白小白救助项目 | 50,000.00 | |
2024/5/31 | 广州金御化妆品有限公司 | 重症儿童音乐治疗项目 | 50,000.00 | |
2024/6/30 | 香港城市大学EMBA(中文)校友会 | 益心童行项目 | 5,952.04 | 六一童愿成真活动 |
2024/6/30 | 何娟 | 重症儿童音乐治疗项目 | 2,000.00 | |
2024/6/30 | 广州未来一手网络科技有限公司 | 益心童行项目 | 10,000.00 | 六一童愿成真活动 |
2024/6/30 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 益心童行项目 | 10,000.00 | 六一童愿成真活动 |
2024/6/30 | 邓国强 | 益心童行项目 | 2400.00 | 六一童愿成真活动 |
2024/6/30 | 广州市天河区英加美幼儿园有限公司 | 益心童行项目 | 1046.50 | 六一童愿成真活动 |
合计 | 239,502.69 |
说明:互联网募捐平台(如腾讯公益乐捐)、月捐计划等的捐赠数据,因款项先由合作公募基金会接收管理,待实际拨付碧心公益账户时公示。
三、业务活动成本明细(支出):
项目名称 | 金额(元) |
益心童行项目 | 29,189.46 |
珠珠救助项目 | 174.50 |
让爱告白小白救助项目 | 81,673.61 |
重症儿童音乐治疗项目 | 100,018.82 |
合计 | 211,056.39 |
- 上一篇: 碧心公益2024年第1季度财务报告
- 下一篇: 没有了