广州市海珠区碧心公益服务中心
2025-07-20
182
本报告数据来源于我中心 2025 年4 月至 6月财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
2025年4-6月机构累计收入总额251,721.39元,其中捐赠收入251,691.91元,其他收入29.48元;累计支出212,285.22元,其中业务活动支出208,985.22元,管理费支出3,300元。净资产变动额39,436.17元。
一、主要财务数据:
类别 | 事项 | 金额 |
收入 | 捐赠收入: | |
非限定性收入 | ||
限定性收入 | 251,691.91 | |
政府补助收入: | 0 | |
其他收入: | 29.48 | |
合计 | 251,721.39 | |
支出 | 业务活动成本 | 208,985.22 |
管理费 | 3,300 | |
合计 | 212,285.22 | |
净资产变动额 | 39,436.17 | |
二、收入明细:
捐赠收入:
捐赠时间 | 捐赠方 | 项目名 | 金额 | 备注 |
2025-04-30 | 陶艳 | 白血病儿童救助项目 | 5,000.00 | |
2025-04-30 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 白血病儿童救助项目 | 74,493.82 | 易宝公益平台碧心月捐 |
2025-04-30 | 广东博皓复合材料有限公司 | 白血病儿童救助项目 | 5,000.00 | |
2025-04-30 | 广州市延信贸易有限公司 | 白血病儿童救助项目 | 20,000.00 | |
2025-05-31 | 广州书甄医疗器械有限公司 | 白血病儿童救助项目 | 6,000.00 | |
2025-05-31 | 尹赛华 | 重症儿童音乐治疗项目 | 100,000.00 | |
2025-05-31 | 广东赛壹便利店有限公司 | 重症儿童家庭关爱计划 | 19,900.00 | 物资捐赠 |
2025-05-31 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 白血病儿童救助项目 | 10,000.00 | |
2025-06-30 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 白血病儿童救助项目 | 2,000.00 | |
2025-06-30 | 李彦辰 | 白血病儿童救助项目 | 9,298.09 | |
合计 | 251,691.91 |
说明:互联网募捐平台(如腾讯公益乐捐)、碧心月捐计划等的捐赠数据,因款项由合作公募基金会先接收管理,待实际拨付碧心公益账户时公示。
三、业务活动成本明细:
项目名称 | 金额 |
白血病儿童救助项目 | 39,314.38 |
让爱告白小白救助项目(腾讯公益) | 21,068.32 |
重症儿童音乐治疗项目 | 12,000.00 |
重症儿童心朋友计划(月捐计划) | 34,694.07 |
大自然家居白血病儿童关爱计划 | 55,518.00 |
病房中的音乐治疗(腾讯公益) | 46,390.45 |
合计 | 208,985.22 |
四、管理费
费用名称 | 金额 |
人员工资 | 3,300.00 |
合计 | 3,300.00 |
- 上一篇: 碧心公益2024年物资捐赠明细表
- 下一篇: 没有了


电话:020-81499901
微信客服号:bixin212
邮箱:bixingongyi@qq.com
地址:广州市海珠区新港中路418号之一;广州市荔湾区芳村涌岸街36号



粤公网安备 44010502002507号